لوحة تفاعلية 86 بوصة- 4k
Category Name: لوحة تفاعلية
روزولوشن 3840*2160
Price: Contact With Us
Price: Contact With Us
Related Products
مواصفات الشاشة
| حجم | 86 |
|---|---|
| علامة تجارية | ThinkBoard |
| قدرة الطاقة في الحالة الطبيعية | کمتر از 500 وات |
| حجم الجهة النشيطة | 3840*2160(4K) |
| الإنارة | Over 350cd/m2 |
| زاوية الرؤية | 178 |
| حجم الجهة النشيطة | 1895.04 (H) * 1065.96 (V)(mm) |
| حجم البكسل | 0.4935 mm x 0.4935 mm |
| عدد ألوان شاشة العرض | 1.07 billion colors |
| على الشاشة |
مواصفات التلفاز
| نظام تشفير اللون | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L |
|---|---|
| أنماط الوسائط المتعددة | Support VP9、HEVC/H.265、MPEG1/2、MPEG4、Sorenson H.263、H263、 |
| الملفات التي يمكن عرضها عبرUSB | Video, Audio, Picture |
| الدقة | Support 4K H.265 decoding |
| خرج الصوت | Support MPEG1/2、AC3、EAC3(DDP)、AAC、HEAAC、WMA、WMA10 pro M0、WMA10 pro M1、WMA10 pro M2、VORBIS、LPCM、 IMA-ADPCM、MS-ADPCM、LBR、FLAC、DRA、OPUS、AC4、 MPEG-H TV and other audio formats |
مواصفات شاشة اللمس
| تقنية شاشة اللمس | الأشعة تحت الحمراء (Infra Red) |
|---|---|
| حالات شاشة اللمس | مستخدم واحد، وعدة مستخدمين، وحالة الفأرة |
| الأداة التي تتعرف عليها شاشة اللمس | الإصبع، القلم وكل شيء غير براق |
| الحد الأقصى لحجم الأداة | 3 مليمتر |
| الدقة | 32767*32767 |
| سرعة مؤشر الفأرة | أكثر من 300 نقطة في الثانية في حالة تعدد المسختدمين، 125 نقطة في الثانية في حالة الفأرة |
| الفولطية | فولطية USB (4.6 – 5 فولط) |
| الطاقة الاستهلاكية | أقل من واط واحد |
مواصفات نظام أندرويد الداخلية
| إصدار Android | 13.0 |
|---|---|
| نوع المعالج | Amlogic T982,A55*4 @1.9GHz |
| الذاكرة الداخلية (RAM) | 4GB DDR4 |
| الذاكرة (ROM) | 32GB |
استقبال رقمي داخلي
| نوع | - |
|---|
مواصفات الكمبيوتر أو OPS
| نوع المعالج | i3-10100-توسیع |
|---|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | 4G-DDR4, 2666Ghz-توسیع |
| القرص الصلب | توسیعا، SSD , M2 |
| بطاقة الرسومات | Intel HD Graphics |
| بعد | 194.6(w)*203.8(d)*41.8(h) mm |
General specifications
| اسم | کُل شَئ فی جهاز کمبیوتر واحد 86 بوصة |
|---|---|
| النموذج | TB-86k(4K) |
| الوزن الصافي | 65 كجم |
| الوزن الإجمالي | 80 كجم |
| استهلاك الطاقة | الوضع القياسي: أقل من 500 واط وضع الصدى: أقل من 75 واط وضع الاستعداد: 0.5 واط |
| المنافذ الأمامية للجهاز | USB3.0 * 3 lines (Public for both Android & PC) ; Touch out USB B type * 1 line; HDMI in 2.0 * 1 line. |
| منافذ الإدخال والإخراج | USB-C*1,USB 2.0*2,USB 3.0*1,HDMI 2.0 In*1,HDMI 2.0 In (CEC&ARC)*1,VGA in*1,Touch out USB B type*2,SPDIF out*1 |
| منافذ الإدخال والإخراج | Earephone*1,MIC *1,VGA audio*1,RJ45 IN*1,RJ45 OUT*1,WI-FI*4,Bluetooth*1,Windows OPS Slot*1 |
روزولوشن 3840*2160




