لوحة تفاعلية 65 بوصة- 4k
Category Name: لوحة تفاعلية
روزولوشن 3840*2160
Price: Contact With Us
Price: Contact With Us
Related Products
مواصفات الشاشة
| حجم | 65 بوصة |
|---|---|
| علامة تجارية | LG |
| قدرة الطاقة في الحالة الطبيعية | أقل من 250 واط |
| حجم الجهة النشيطة | 3840*2160(4K) |
| الإنارة | 360 نیت |
| زاوية الرؤية | 178 درجة |
| حجم الجهة النشيطة | 1428.48*803.52 مليمتر |
| حجم البكسل | 0.744 مليمتر |
| عدد ألوان شاشة العرض | 1.07 بليون لون |
| على الشاشة | زجاج واقي بدون انعكاس الضوء 4 ملم |
مواصفات التلفاز
| نظام تشفير اللون | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L |
|---|---|
| أنماط الوسائط المتعددة | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L |
| الملفات التي يمكن عرضها عبرUSB | Video, Audio, Picture |
| الدقة | Max. 1080P format |
| خرج الصوت | 2*15W |
مواصفات شاشة اللمس
| تقنية شاشة اللمس | الأشعة تحت الحمراء (Infra Red) |
|---|---|
| حالات شاشة اللمس | مستخدم واحد، وعدة مستخدمين، وحالة الفأرة |
| الأداة التي تتعرف عليها شاشة اللمس | الإصبع، القلم وكل شيء غير براق |
| الحد الأقصى لحجم الأداة | 5 مليمتر |
| الدقة | 32767*32767 |
| سرعة مؤشر الفأرة | أكثر من 300 نقطة في الثانية في حالة تعدد المسختدمين، 125 نقطة في الثانية في حالة الفأرة |
| الفولطية | فولطية USB (4.6 – 5 فولط) |
| الطاقة الاستهلاكية | أقل من واط واحد |
مواصفات نظام أندرويد الداخلية
| إصدار Android | Android 13.0 |
|---|---|
| نوع المعالج | Quad-core Cortex-A55@1900Mhz,Mail G52* 4 |
| الذاكرة الداخلية (RAM) | 4GB DDR4 |
| الذاكرة (ROM) | 32GB |
استقبال رقمي داخلي
| نوع | جهاز الاستقبال الرقمي الداخلي (صندوق الإعداد الداخلي) |
|---|
مواصفات الكمبيوتر أو OPS
| نوع المعالج | i3, i5, i7 10th |
|---|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | 4G-DDR4, توسیع |
| القرص الصلب | HDD, SSD, M2 |
| بطاقة الرسومات | Intel |
| بعد | 194.6(w)*203.8(d)*41.8(h) mm |
General specifications
| اسم | کُل شَئ فی جهاز کمبیوتر واحد 65 بوصة |
|---|---|
| النموذج | TB-65k(4K) |
| الوزن الصافي | 55 كجم |
| الوزن الإجمالي | 65 كجم |
| استهلاك الطاقة | الوضع القياسي: أقل من 200 واط وضع الصدى: أقل من 75 واط وضع الاستعداد: 0.5 واط |
| المنافذ الأمامية للجهاز | USB3.0 * 3 lines (Public for both Android & PC) ; Touch out USB B type * 1 line; HDMI in 2.0 * 1 line. |
| منافذ الإدخال والإخراج | USB-C*1,USB 2.0*2,USB 3.0*1,HDMI 2.0 In*1,HDMI 2.0 In (CEC&ARC)*1,VGA in*1,Touch out USB B type*2,SPDIF out*1 |
| منافذ الإدخال والإخراج | Earephone*1,MIC *1,VGA audio*1,RJ45 IN*1,RJ45 OUT*1,WI-FI*4,Bluetooth*1,Windows OPS Slot*1 |
روزولوشن 3840*2160

