برد تعاملی 65 اینچ- 4K
دسته بندی: برد تعاملی
برد تعاملی با تکنولوژی Multi-Touch
تکنولوژی تاچ نوری اینفرارد برای بازدهی عالی
قابلیت 32 لمس هم زمان
هماهنگ با تمام سیستم عامل ها
تصاویر فوق شفاف با کنتراست بالا با تکنولوژی 4K
قیمت: تماس بگیرید
قیمت: تماس بگیرید
محصولات مرتبط
مشخصات صفحه نمایش
| اندازه | 65 اینچ |
|---|---|
| برند | LG |
| توان مصرفی | کمتر از 250 وات |
| رزولوشن | 3840*2160(4K) |
| روشنایی | 360cd/m2 |
| زاویه دید | 178درجه |
| اندازه ناحیه فعال | 1428.48*803.52 میلی متر |
| اندازه پیکسل | 0.744 میلی متر |
| تعداد رنگ های صفحه نمایش | 1.07 بیلیون رنگ |
| محافظ صفحه نمایش | شیشه محافظ فاقد انعکاس نور 4 میلی متر |
مشخصات تلویزیون
| سیستم کدگذاری رنگ | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L |
|---|---|
| فرمت های چند رسانه ای | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV |
| رسانه قابل پخش از درگاه USB | Video, Audio, Picture |
| رزولوشن | Max. 1080P format |
| خروجی صدا | 2*15W |
مشخصات صفحه لمسی
| تکنولوژی صفحه لمسی | مادون قرمز |
|---|---|
| حالات صفحه لمسی | تک کاربره، چند کاربره و حالت موس |
| شی قابل شناسایی برای صفحه نمایش | انگشت، قلم و هر شی مات |
| حداکثر اندازه شی | 5 میلی متر |
| رزولوشن | 32767*32767 |
| سرعت نشانگر موس | بیش از 300 نقطه بر ثانیه در حالت چندکاربره، 125 نقطه بر ثانیه در حالت موس |
| ولتاژ کاری | ولتاژ کاری (4.6 – 5 ولت) |
| توان مصرفی | کمتر از یک وات |
مشخصات سیستم اندروید داخلی
| نسخه اندروید | اندروید 13.0 |
|---|---|
| نوع پردازنده | Quad-core Cortex-A55@1900Mhz,Mail G52* 4 |
| حافظه داخلی (رم) | 4GB DDR4 |
| حافظه (رام) | 32GB |
گیرنده دیجیتال داخلی
| نوع گیرنده | دارای گیرنده دیجیتال داخلی (دستگاه ست آپ باکس داخلی) |
|---|
مشخصات کامپیوتر یا OPS
| نوع پردازنده | i3, i5, i7 10th |
|---|---|
| حافظه (RAM) | 4G-DDR4-قابل ارتقا |
| هارد دیسک | HDD, SSD, M2 |
| گرافیک | Intel |
| ابعاد | 194.6(w)*203.8(d)*41.8(h) mm |
مشخصات کلی
| نام | آل این وان 65 اینچ |
|---|---|
| مدل | TB-65k(4K) |
| وزن خالص | 55 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 65 کیلوگرم |
| مصرف توان | حالت استاندارد: کمتر از 200 وات حالت اکو: کمتر از 75 وات حالت آماده به کار: 0.5 وات |
| پورت های جلو دستگاه | USB3.0 * 3 lines (Public for both Android & PC) ; Touch out USB B type * 1 line; HDMI in 2.0 * 1 line. |
| پورت های ورودی و خروجی | USB-C*1,USB 2.0*2,USB 3.0*1,HDMI 2.0 In*1,HDMI 2.0 In (CEC&ARC)*1,VGA in*1,Touch out USB B type*2,SPDIF out*1 |
| پورت های ورودی و خروجی | Earephone*1,MIC *1,VGA audio*1,RJ45 IN*1,RJ45 OUT*1,WI-FI*4,Bluetooth*1,Windows OPS Slot*1 |

